Κυκλοφορίες εφημερίδων Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου
Κατηγορία 2μηνο 2011 2μηνο 2010 Διαφορά
Κυριακάτικες 803.675 1.018.575 -214.900 (-21%)
Απογευματινές 178.143 207.580 -29.437 (-14%)
Εβδομαδιαίες 164.509 215.620 -51.111(-24%)
Αθλητικές Δευτέρας 102.768 141.229 -38.461(-27%)
Αθλητικές 96.451 125.562 -29.111(-23%)
Εβδομαδιαίες 88.506 104.207 -15.701(-15%)
προγνωστικών
Πρωινές 31.950 40.975 -9.025(-22%)
Εβδομαδιαίες 23.108 39.075 -15.967(-41%)
οικονομικές
ημερήσιες οικονομικές 5.494 7.392 -1.898 (-26%)
Σύνολο 1.494.604 1 .900.215 -405.611 (-21%)
Κατηγορία 2μηνο 2011 2μηνο 2010 Διαφορά
Κυριακάτικες 803.675 1.018.575 -214.900 (-21%)
Απογευματινές 178.143 207.580 -29.437 (-14%)
Εβδομαδιαίες 164.509 215.620 -51.111(-24%)
Αθλητικές Δευτέρας 102.768 141.229 -38.461(-27%)
Αθλητικές 96.451 125.562 -29.111(-23%)
Εβδομαδιαίες 88.506 104.207 -15.701(-15%)
προγνωστικών
Πρωινές 31.950 40.975 -9.025(-22%)
Εβδομαδιαίες 23.108 39.075 -15.967(-41%)
οικονομικές
ημερήσιες οικονομικές 5.494 7.392 -1.898 (-26%)
Σύνολο 1.494.604 1 .900.215 -405.611 (-21%)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου