Διαφημιστική απορρόφηση τηλεοπτικών σταθμών 2000-2006
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Μega 105,217 113,599 129,505 104,841 128,839 139,338 150,735
ANT1 99,516 109,700 125,763 125,164 132,683 140,009 123,805
Star 69,119 61,759 47,612 56,035 58,250 59,591 75,592
Alpha 55,201 53,640 50,573 58,834 50,482 60,592 76,221
Alter 3,555 3,628 23,079 36,125 44,177 44,537 40,511
Σκάι - - - - - - 4,981
Σύνολο 352,018 357,224 393,164 399,456 436,376 459,982 503,046
Διαφημιστική απορρόφηση τηλεοπτικών σταθμών 2006-2012
2007 2008 2009 2010 2011 2012*
Μega 187,595 184,593 153,067 116,612 96,506 75,272
ANT1 141,952 112,989 105,407 102,795 92,037 70,760
Star 104,119 99,268 84,020 55,964 56,271 44,805
Alpha 84,775 90,413 69,580 60,370 55,633 43,737
Alter 62,347 63,005 54,891 39,972 15,998 -
Σκάι 18,481 26,407 26,806 25,688 24,245 20,778
Σύνολο 634,530 613,218 514,191 420,888 347,511 265,231
Πηγή: Marketing Week
και το ρεπορτάζ εδώ
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου