Τα στοιχεία της Media Services για τη δαπάνη στα παραδοσιακά ΜΜΕ τον Μάιο και το πρώτο 5μηνο του 2012. Όπως φαίνεται η πτώση είναι ποσοστιαία μικρότερη στην τηλεόραση. Στα περιοδικά και τις εφημερίδες είναι τεράστια.
ΜΕΣΟ ΜΑΙΟΣ 2011 ΠΟΣΟΣΤΑ ΜΑΙΟΣ 2012 ΠΟΣΟΣΤΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 59,295,660 36.24% 46,239,177 43.72% -22.02%
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 59,533,257 36.38% 33,544,876 31.72% -43.65%
ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 36,746,877 22.46% 21,363,169 20.20% -41.86%
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ 8,049,792 4.92% 4,608,679 4.36% -42.75% *(-21,87)
ΣΥΝΟΛΟ 163,625,585 100.00% 105,755,901 100.00% -35.37%
ΜΕΣΟ ΙΑΝ/Σ-ΜΑ/Σ 2011 ΠΟΣΟΣΤΑ ΙΑΝ/Σ -ΜΑ/Σ 2012 ΠΟΣΟΣΤΑ ΜΕΤ/ΛΗ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 235,972,893 34.94 193,803,978 40.45% -17.87%
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 250,807,715 37.14% 155,635,380 32.48% -37.95%
ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 151,470,561 22.43% 104,168,850 21.74% -31.23%
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ 37,038,968 5.48% 25,551,155 5.33% -31.02% *(-3,77)
ΣΥΝΟΛΟ 675,290,137 100.00% 479,159,363 100.00% -29.04%
ΜΕΣΟ ΜΑΙΟΣ 2011 ΠΟΣΟΣΤΑ ΜΑΙΟΣ 2012 ΠΟΣΟΣΤΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 59,295,660 36.24% 46,239,177 43.72% -22.02%
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 59,533,257 36.38% 33,544,876 31.72% -43.65%
ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 36,746,877 22.46% 21,363,169 20.20% -41.86%
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ 8,049,792 4.92% 4,608,679 4.36% -42.75% *(-21,87)
ΣΥΝΟΛΟ 163,625,585 100.00% 105,755,901 100.00% -35.37%
ΜΕΣΟ ΙΑΝ/Σ-ΜΑ/Σ 2011 ΠΟΣΟΣΤΑ ΙΑΝ/Σ -ΜΑ/Σ 2012 ΠΟΣΟΣΤΑ ΜΕΤ/ΛΗ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 235,972,893 34.94 193,803,978 40.45% -17.87%
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 250,807,715 37.14% 155,635,380 32.48% -37.95%
ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 151,470,561 22.43% 104,168,850 21.74% -31.23%
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ 37,038,968 5.48% 25,551,155 5.33% -31.02% *(-3,77)
ΣΥΝΟΛΟ 675,290,137 100.00% 479,159,363 100.00% -29.04%
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου