|
|||||||||||
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ | |||||||||||
ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 | |||||||||||
ΜΕΣΟ | ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 | ΠΟΣΟΣΤΑ | ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 | ΠΟΣΟΣΤΑ | ΜΕΤΑΒΟΛΗ | ||||||
( % ) | ( % ) | ( % ) | |||||||||
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ | 34,768,125 | 37.24% | 46,496,938 | 47.53% | 33.73% | ||||||
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ | 30,114,068 | 32.26% | 24,431,310 | 24.97% | -18.87% | ||||||
ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ | 22,785,797 | 24.41% | 20,863,615 | 21.33% | -8.44% | ||||||
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ | 5,687,115 | 6.09% | 6,036,113 | 6.17% | 6.14% | ||||||
ΣΥΝΟΛΟ | 93,355,105 | 100.00% | 97,827,975 | 100.00% | 4.79% | ||||||
ΜΕΣΟ | ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 | ΠΟΣΟΣΤΑ | ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 | ΠΟΣΟΣΤΑ | ΜΕΤΑΒΟΛΗ | ||||||
ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 | ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 | ||||||||||
( % ) | ( % ) | ( % ) | |||||||||
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ | 274,561,766 | 40.39% | 337,187,918 | 49.09% | 22.81% | ||||||
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ | 218,085,699 | 32.08% | 167,068,309 | 24.32% | -23.39% | ||||||
ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ | 149,711,956 | 22.02% | 147,204,526 | 21.43% | -1.67% | ||||||
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ | 37,483,869 | 5.51% | 35,483,498 | 5.17% | -5.34% | ||||||
ΣΥΝΟΛΟ | 679,843,290 | 100.00% | 686,944,251 | 100.00% | 1.04% | ||||||
Πηγή: Media Services |
|||||||||||
Μετακομίζουμε στο mediatvnews.gr Σκέψεις, σχόλια, ειδήσεις, επισημάνσεις σε έναν κόσμο που κυριαρχείται από την εξουσία των media. (ενημέρωση-παρατηρήσεις-σχόλια στο greektv.com@gmail.com)
Δευτέρα 12 Αυγούστου 2013
H διαφήμιση σε ΜΜΕ Ιούλιο και 7μηνο 2013
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου