Καλά τα νούμερα του ανταγωνισμού-ποιός, πόσοι είδαν τις εκλογές που. Ακόμη καλύτερα όμως τα νούμερα των τηλεθεατών.
Στο τοπ 10 της Nielsen στη μέτρηση του δείγματος για την Κυριακή (όλη μέρα), τον αγώνα Πορτογαλία-Ολλανδία είδαν περισσότεροι. Και η ΝΕΤ στις εκλογές που βρίσκεται στην πρώτη θέση του μαραθώνιου κάλυψης(8 ώρες) με 18,2% είχε μόλις 589.000 θεατές. (έτσι λέει το δείγμα). Το Mega που βρέθηκε στη 2η θέση με 17% για έξι ώρες και 41 λεπτά το είδαν 587.000 τηλεθεατές.
Στο τοπ 10 της Nielsen στη μέτρηση του δείγματος για την Κυριακή (όλη μέρα), τον αγώνα Πορτογαλία-Ολλανδία είδαν περισσότεροι. Και η ΝΕΤ στις εκλογές που βρίσκεται στην πρώτη θέση του μαραθώνιου κάλυψης(8 ώρες) με 18,2% είχε μόλις 589.000 θεατές. (έτσι λέει το δείγμα). Το Mega που βρέθηκε στη 2η θέση με 17% για έξι ώρες και 41 λεπτά το είδαν 587.000 τηλεθεατές.
Ας βγάλει μετά ο καθένας τα συμπεράσματα του για τον ανταγωνισμό και τις μετρήσεις τηλεθέασης
Τίτλος Κανάλι Τηλεθεατές Τηλ/ση Μερίδιο
(επι πληθυσμού) (επί ανοιχτών TV)
1 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ-ΟΛΛΑΝΔΙΑ ET-1 770.000 7.6% 18.5%
2 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ MEGA 592.000 5.8% 27.3%
3 ΕΚΛΟΓΕΣ 2012 NET 589.000 5.8% 18.2%
4 Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΚΑΛΠΗΣ MEGA 587.000 5.8% 17.0%
5 ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ALPHA 542.000 5.3% 21.4%
6 ΤΖΕΝΗ ΤΖΕΝΗ ALPHA 533.000 5.2% 21.3%
7 Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ANTENNA 507.000 5.0% 15.4%
8 ΝΕΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ NET 445.000 4.4% 17.5%
9 ΕΚΛΟΓΕΣ 2012 ALPHA 441.000 4.3% 13.6%
10 ΣΚΑΙ ΤΩΡΑ ΣΚΑΙ 381.000 3.7% 15.5%
Πηγή: Nielsen
1 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ-ΟΛΛΑΝΔΙΑ ET-1 770.000 7.6% 18.5%
2 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ MEGA 592.000 5.8% 27.3%
3 ΕΚΛΟΓΕΣ 2012 NET 589.000 5.8% 18.2%
4 Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΚΑΛΠΗΣ MEGA 587.000 5.8% 17.0%
5 ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ALPHA 542.000 5.3% 21.4%
6 ΤΖΕΝΗ ΤΖΕΝΗ ALPHA 533.000 5.2% 21.3%
7 Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ANTENNA 507.000 5.0% 15.4%
8 ΝΕΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ NET 445.000 4.4% 17.5%
9 ΕΚΛΟΓΕΣ 2012 ALPHA 441.000 4.3% 13.6%
10 ΣΚΑΙ ΤΩΡΑ ΣΚΑΙ 381.000 3.7% 15.5%
Πηγή: Nielsen