Κι όμως η διαφήμιση στα ΜΜΕ (η ονομαστική) το 8μηνο του 2013 έφθασε τα 736,6 εκατ. ευρώ. Και όμως η τηλεόραση είναι αυτή που αυξάνει τα μερίδια στην απορρόφηση της από την αγορά φθάνοντας μετά από αρκετά χρόνια στο 48% του συνόλου. Μικρή βελτίωση τον Αύγουστο καταγράφεται και για ις εφημερίδες ενώ τα περιοδικά συνεχίζουν την πτωτική τους πορεία. Πάντα σύμφωνα με τη Media Service.
Στοιχεία διαφημιστικής δαπάνης
ΜΕΣΟ ΑΥΓ/ΤΟΣ 2012 ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΥΓ/ΤΟΣ 2013 ΠΟΣΟΣΤΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 14,568,877 30.15% 17,048,635 34.29% +17.02%
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 18,137,851 37.54% 15,029,451 30.23% -17.14%
ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 12,213,295 25.28% 14,489,876 29.14% +18.64%
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ 3,393,845 7.02% 3,152,709 6.34% -7.11%
ΣΥΝΟΛΟ 48,313,868 100.00% 49,720,672 100.00% +2.91%
ΙΑΝ/ΟΣ-ΑΥΓ/ΟΣ 2012 ΠΟΣΟΣΤΑ ΙΑΝ/ΟΣ-ΑΥΓ/ΟΣ 2013 ΠΟΣΟΣΤΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 289,130,643 39.71% 354,244,773 48.09% +22.52%
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 236,223,550 32.44% 182,097,760 24.72% -22.91%
ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 161,925,251 22.24% 161,694,403 21.95% -0.14%
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ 40,877,714 5.61% 38,636,207 5.24% -5.48%
ΣΥΝΟΛΟ 728,157,158 100.00% 736,673,142 100.00% +1.17%
ΜΕΣΟ ΑΥΓ/ΤΟΣ 2012 ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΥΓ/ΤΟΣ 2013 ΠΟΣΟΣΤΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 14,568,877 30.15% 17,048,635 34.29% +17.02%
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 18,137,851 37.54% 15,029,451 30.23% -17.14%
ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 12,213,295 25.28% 14,489,876 29.14% +18.64%
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ 3,393,845 7.02% 3,152,709 6.34% -7.11%
ΣΥΝΟΛΟ 48,313,868 100.00% 49,720,672 100.00% +2.91%
ΙΑΝ/ΟΣ-ΑΥΓ/ΟΣ 2012 ΠΟΣΟΣΤΑ ΙΑΝ/ΟΣ-ΑΥΓ/ΟΣ 2013 ΠΟΣΟΣΤΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 289,130,643 39.71% 354,244,773 48.09% +22.52%
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 236,223,550 32.44% 182,097,760 24.72% -22.91%
ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 161,925,251 22.24% 161,694,403 21.95% -0.14%
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ 40,877,714 5.61% 38,636,207 5.24% -5.48%
ΣΥΝΟΛΟ 728,157,158 100.00% 736,673,142 100.00% +1.17%
** Η MEDIA SERVICES S.A. διευκρινίζει ότι: Τα στοιχεία που εκδίδει είναι ο ακριβής αριθμός εμφανίσεων, ο ακριβής χώρος και χρόνος διαφήμισης και η τεκμαρτή διαφημιστική δαπάνη προϊόντων και υπηρεσιών.
-Κατανομή Διαφημιστικής δαπάνης στα Μ.Μ.Ε. δεν είναι τα έσοδα των Μέσων, αλλά η τεκμαρτή διαφημιστική δαπάνη που απορρόφησαν.
-Κατανομή Διαφημιστικής δαπάνης στα Μ.Μ.Ε. δεν είναι τα έσοδα των Μέσων, αλλά η τεκμαρτή διαφημιστική δαπάνη που απορρόφησαν.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου